Por. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Rozdiel | B |
1. | ŠK Talent Dunajská Streda A | 20 | 19 | 0 | 1 | 391:284 | 107 | 38 |
2. | ŠK Talent Dunajská Streda B | 20 | 14 | 0 | 6 | 426:304 | 122 | 28 |
3. | ŠG DAC Dunajská Streda | 20 | 10 | 0 | 10 | 316:317 | -1 | 20 |
4. | HO ŠK Trnava – Modranka* | 20 | 8 | 0 | 12 | 342:349 | -7 | 16 |
5. | HC SPORTA HLOHOVEC | 20 | 7 | 0 | 13 | 332:414 | -82 | 14 |
6. | TJ Záhoran Senica | 20 | 2 | 0 | 18 | 252:419 | -167 | 4 |
*HO ŠK Trnava – Modranka štartovala mimo súťaž