25.1.2014 – V sobotu sme sa zúčastnili turnaja v Otrokovicích, kde okrem domácich hrali družstvá žien z Poruby, Trenčína a Interu Bratislava. Hralo sa systémom každý s každým. Najlepšiou strelkyňou turnaja bola naša Bára Holkovičová s 24 vstrelenými gólmi.
Výsledky turnaja sú nasledovné:
Otrokovice | Senica | 20:12 |
Poruba | Trenčín | 19:21 |
Otrokovice | Inter | 22:18 |
Senica | Poruba | 16:20 |
Trenčín | Inter | 16:17 |
Otrokovice | Poruba | 28:18 |
Senica | Trenčín | 11:16 |
Poruba | Inter | 17:26 |
Otrokovice | Trenčín | 18:12 |
Senica | Inter | 21:24 |
Fotografie sú na záložke ŽENY / FOTOGALÉRIA
Konečné poradie:
1. | TJ Jiskra Otrokovice | 8 b. | 88:60 |
2. | Inter Bratisla | 6 b. | 84:76 |
3. | HK Trenčín | 4 b. | 65:65 |
4. | Sokol Poruba | 2 b. | 74:91 |
5. | TJ Záhoran Senica | 0 b. | 60:80 |
Zostava TJ Záhoran: A. Auxtová – M. Šajánková, G. Šišoláková 3. B. Holkovičová 24, M. Kadlečíková 6, N. Dubničková, K. Janšáková 5, A. Šibalová 8, M. Halabrínová 2, V. Nosková 7