2. liga ženy – konečná tabuľka sezóny 2014/2015

Por.  Tím   Z   V   R   P Skóre  Rozdiel   B
1.  HKM CHM Šurany 20 20 0 0 729:326 403 40
2.  HC Tatran Stupava 20 14 1 5 568:478 90 29
3.  TJ Záhoran Senica 20 13 1 6 551:468 83 27
4.  ŠK Talent Dunajská Streda   20 13 0 7 508:493 15 26
5.  HK Slávia Medik Martin 20 12 1 7 454:417 37 25
6.  ŠK Hádzaná Detva 20 10 0 10 443:502 -59 20
7.  HK Revúca 20 9 1 10 420:442 -22 19
8.  Družstevník Lehnice 20 7 2 11 422:436 -14 16
9.  HK-74 Kolárovo 20 6 0 14 396:520 -124 12
10.  TJ Družstevník Topoľníky 20 2 0 18 356:552 -196 4
11.  HKŽ Nové Zámky 20 1 0 19 393:606 -213 2

Súvisiace obrázky: