Por. | Tím | Z | V | R | P | + | – | Rozdiel | B | |
1. | HC SPORTA Hlohovec | 9 | 8 | 0 | 1 | 291 | : | 129 | 162 | 16 |
2. | Piešťany | 9 | 5 | 0 | 4 | 174 | : | 186 | -12 | 10 |
3. | TJ Záhoran Senica | 9 | 5 | 0 | 4 | 179 | : | 156 | 23 | 10 |
4. | TJ Topoľníky | 9 | 2 | 0 | 7 | 157 | : | 211 | -54 | 4 |
5. | Modranka | 9 | 0 | 0 | 9 | 53 | : | 307 | -254 | 0 |
* v tabuľke je započítaný mimosúťažný zápas každého družstva s družstvom Dunajskej Stredy