Majstrovstvá BA kraja staršie žiačky – konečná tabuľka sezóny 2015/2016

Por.  Tím   Z   V   R   P Skóre  Rozdiel   B
1.  ŠKP Bratislava A   24 23 1 0 809:293 516 47
2.  Strojár Malacky 24 17 2 5 633:354 279 36
3.  HC Tatran Stupava 24 16 3 15 598:400 198 35
4.  ŠKP Bratislava B 24 11 1 12 553:489 64 23
5.  TJ Záhoran Senica             24 7 1 16 372:670 -298 15
6.  Slovan Modra 24 4 0 20 280:542 -262 8
7.  Inter Bratislava 24 2 0 22 266:762 -496 4

Súvisiace obrázky: